Hier gibt es den vollständigen Überblick über die aktuelle Verfügungbarkeit aller Leih-Lastenräder in der Region.
Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Leih-Lastenrad Geldern 1 | Station Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Geldern 2 | Station Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Kevelaer 1 | Station Kevelaer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Kevelaer 2 | Station Kevelaer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Nettetal 1 | Station Nettetal-Lobberich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Nettetal 2 | Station Nettetal-Lobberich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Straelen 1 | Station Straelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Straelen 2 | Station Straelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leih-Lastenrad Straelen 3 | Station Straelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leihrad Kempen 1 | Rathaus Kempen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leihrad Kempen 2 | Rathaus Kempen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leihrad Kempen 3 | Rathaus Kempen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leihrad Wachtendonk 1 | Tourist-Info Wachtendonk "Haus Püllen" |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar